| кирт: |
# |
стойност: | кирт: |
# |
стойност: | кирт: |
# |
стойност: | кирт: |
# |
стойност: |
| 1 | п | 16 | ж | 31 | л | 46 | е | ||||
| 2 | б | 17 | ндж | 32 | л' | 47 | ее | ||||
| 3 | ф | 18 | к | 33 | нг | 48 | а | ||||
| 4 | в | 19 | г | 34 | с | 49 | аа | ||||
| 5 | hw | 20 | к' | 35 | с | 50 | о | ||||
| 6 | м | 21 | г' | 36 | сс / з | 51 | оо | ||||
| 7 | мб | 22 | нг | 37 | - | 52 | ьо | ||||
| 8 | т | 23 | кв | 38 | нд | 53 | - | ||||
| 9 | д | 24 | гв | 39 | и / й | 54 | х | ||||
| 10 | Þ | 25 | к'в | 40 | - | 55 | - | ||||
| 11 | ð | 26 | г'в | 41 | - | 56 | - | ||||
| 12 | н | 27 | нгв | 42 | у | 57 | - | ||||
| 13 | х | 28 | нв | 43 | уу | 58 | - | ||||
| 14 | дж | 29 | р | 44 | w | 59 | +х | ||||
| 15 | ш | 30 | р' | 45 | ю | 60 | & / и |
Специални дълги серии на Дориат:
| а | и | у | е | ее | о | оо | |||||
| п | т | к | кв | б | д | г | гв | ||||
| ф | тх | с | кс / х | х | хв | хв | |||||
| м | н | нг | нв | в / б' | дх | з | ж | жв | |||
| л | р | и / й | в | сп | ст | ск | |||||
| зб / сб | зд | зг / сг | мб | нд | нг | нгв | |||||
| ай | ау | кс | хь | ||||||||
По-късна Нолдоринска употреба:
| |
|||||||||||
| a | aa | и | ии | у | уу | е | ее | о | оо | ||
| п | т | к | кв | б | д | г | гв | ||||
| ф | т' | с | х | х | хв | хв | в / б' | д' | г' | ||
| л | р | и / й | в | ||||||||
| м | н | нг | нв | мб / мм | нд / нн | нг | |||||
| сп / сб | ст | ск / сг | ай | ау | уй | ||||||
| ей | еу | ой | оу | ю | ео | йо | ое | ае | |||
| ае | ое | й | ое | йи / уй | |||||||